基本情報
設置場所 | 鹿児島県曽於市 |
---|---|
竣工 | 2020年3月 |
設置容量 | 109.8kw |
モジュール | NER660M305 |
PCS | SPSM-554A-NX |
計画図より実際の有効面積が狭かったが、パネル枚数の変更は行わず敷地を最大に利用して配置を変更し架台の加工にて対応した。
設置場所 | 鹿児島県曽於市 |
---|---|
竣工 | 2020年3月 |
設置容量 | 109.8kw |
モジュール | NER660M305 |
PCS | SPSM-554A-NX |
計画図より実際の有効面積が狭かったが、パネル枚数の変更は行わず敷地を最大に利用して配置を変更し架台の加工にて対応した。