基本情報
設置場所 | 兵庫県加東市 |
---|---|
竣工 | 2017年6月 |
設置容量 | 169.0kw |
モジュール | Phono Solar |
PCS | Phono Solar |
南北に長くアレイ数も多いが、影を考慮し高さにズレが生じないよう細部にまでこだわり施工。
設置場所 | 兵庫県加東市 |
---|---|
竣工 | 2017年6月 |
設置容量 | 169.0kw |
モジュール | Phono Solar |
PCS | Phono Solar |
南北に長くアレイ数も多いが、影を考慮し高さにズレが生じないよう細部にまでこだわり施工。