施工実績
2014年度 | 6,663kw うち高圧2件 |
---|---|
2015年度 | 15,114kw うち高圧3件 |
2016年度 | 18,735kw うち高圧3件 |
2017年度 | 25,231kw うち高圧20件 |
2018年度 | 28,635kw うち高圧13件 |
2019年度 | 32,161kw うち高圧12件 |
2020年度 | 34,826kw うち高圧14件 |
2021年度 | 39,601kw うち高圧14件 |
2022年度 | 12,206kw うち高圧13件 |
累計実績 | 213,172kw 高圧94件 |
お客様のご要望に寄り添った施工を可能な限り実現致します。